What price will Bitcoin hit November 2-8?
This market resolved "↑ 80,000" on Polymarket after $2.7M in trading.
Every outcome
| Outcome | Chance | 24h | 7 days | 24h volume |
|---|---|---|---|---|
| ↑ 92,000 (closed, NO) | 0% | new | new | $0 |
| ↑ 90,000 (closed, NO) | 0% | new | new | $0 |
| ↑ 88,000 (closed, NO) | 0% | new | new | $0 |
| ↑ 86,000 (closed, NO) | 0% | new | new | $0 |
| ↑ 84,000 (closed, NO) | 0% | new | new | $0 |
| ↑ 82,000 (closed, NO) | 0% | new | new | $0 |
| ↑ 80,000 (closed, YES) | 100% | new | new | $0 |
| ↑ 80,000 (closed, NO) | 0% | new | new | $0 |
| ↑ 78,000 (closed, YES) | 100% | new | new | $0 |
| ↑ 78,000 (closed, NO) | 0% | new | new | $0 |
| ↑ 76,000 (closed, YES) | 100% | new | new | $0 |
| ↑ 76,000 (closed, YES) | 100% | new | new | $0 |
| ↑ 76,000 (closed, YES) | 100% | new | new | $0 |
| ↑ 76,000 (closed, NO) | 0% | new | new | $0 |
| ↓ 80,000 (closed, YES) | 100% | new | new | $0 |
| ↓ 78,000 (closed, YES) | 100% | new | new | $0 |
| ↓ 76,000 (closed, YES) | 100% | new | new | $0 |
| ↓ 76,000 (closed, YES) | 100% | new | new | $0 |
| ↓ 74,000 (closed, YES) | 100% | new | new | $0 |
| ↓ 72,000 (closed, NO) | 0% | new | new | $0 |
| ↓ 70,000 (closed, NO) | 0% | new | new | $0 |
| ↓ 68,000 (closed, NO) | 0% | new | new | $0 |
| ↓ 66,000 (closed, NO) | 0% | new | new | $0 |
| ↓ 64,000 (closed, NO) | 0% | new | new | $0 |
Related crypto markets
- What price will Bitcoin hit November 9-15? ↓ 74,000 100%
- What price will Ethereum hit November 9-15? ↑ 2,100 59%
- What price will Bitcoin hit in November? ↑ 75,000 86%
- What price will Bitcoin hit in 2026? ↓ 70,000 62%
- What price will Ethereum hit in November? ↓ 2,000 79%
- What price will XRP hit in November? ↓ 1.00 71%
How it resolves
This market will immediately resolve to "Yes" if any Binance 1-minute candle for BTC/USDT during the date range specified in the title (from 12:00 AM ET on the first date to 11:59 PM ET on the last) has a final "High" price equal to or greater than the price specified in the title. Otherwise, this market will resolve to "No". The resolution source for this market is Binance, specifically the BTC/USDT "High" prices available at https://www.binance.com/en/trade/BTC_USDT, with the chart settings on "1m" candles selected on the top bar. Please note that the outcome of this market depends solely on the price data from the Binance BTC/USDT trading pair. Prices from other exchanges, different trading pairs, or spot markets will not be considered for the resolution of this market.